Pet Preform
| NECK SIZE | WEIGHT | PACKING | BAG DIMENSION | CAPACITY |
|---|---|---|---|---|
| 28 MM PCO1881 | 11.3 | 25 kg | 660mm/1220mm | 160-250 ml |
| 12.1 | 25 kg | 660mm/1220mm | 160-250 ml | |
| 15.3 | 25 kg | 660mm/1220mm | 300ml | |
| 22 | 25 kg | 660mm/1220mm | 400-500 ml | |
| 26 | 25 kg | 660mm/1220mm | 500-750 ml | |
| 28 MM PCO1810 | 22.5 | 25 kg | 660mm/1220mm | 500-1000ml |
| 27.5 | 25 kg | 660mm/1220mm | 500-1000ml | |
| CTC 29/21 MM | 23.5 | 25 kg | 660mm/1220mm | 1000ml |
| 25.5 | 25 kg | 660mm/1220mm | 1000-1500ml | |
| 36 MM LIQUOR NECK |
54 | 25 kg | 410mm/430mm/355mm | 1000ml |
| 59 | 25 kg | 410mm/430mm/355mm | 1000ml | |
| 38 MM 3-START |
28 | 30 kg | 660mm/1220mm | 200-500 ml |
| 39 | 30 kg | 660mm/1220mm | 1000ml | |
| 46 MM | 19 | 1260 pcs | 410mm/430mm/355mm | 100-350 ml |
| 22 | 1092 Pcs | 410mm/430mm/355mm | 100-350 ml | |
| 72 | 25 kg | 410mm/430mm/355mm | 1000ml | |
| 77 | 25 kg | 410mm/430mm/355mm | 1000ml | |
| 63 MM | 22.5 | 1092 pcs | 410mm/430mm/355mm | 100-350 ml |
| 73 MM | 26.50 | 730 Pcs | 450mm/450mm/400mm | 250-500 ml |
| 29 | 756 Pcs | 450mm/450mm/400mm | 250-500 ml | |
| 33 | 758 Pcs | 450mm/450mm/400mm | 500-750 ml | |
| 34 | 758 Pcs | 450mm/450mm/400mm | 500-750 ml | |
| 40 | 758 Pcs | 450mm/450mm/400mm | 500-750 ml | |
| 83 MM | 33 | 758 Pcs | 590mm/500mm/375mm | 500 ml |
| 40 | 450 Pcs | 590mm/500mm/375mm | 750-1000 ml | |
| 110 | 192 Pcs Per Box | 590mm/500mm/375mm | 750-1000 ml | |
| 130 | 192 Pcs Per Box | 590mm/500mm/375mm | 750-1000 ml | |
| 96 MM | 50 | 450 Pcs | 500mm/420mm/345mm | 1000 ml |
| 51.5 | 450 Pcs | 500mm/420mm/345mm | 1000 ml | |
| 55 | 450 Pcs | 500mm/420mm/345mm | 1000 ml | |
| 59 | 450 Pcs | 500mm/420mm/345mm | 1000 ml | |
| 62 | 450 Pcs | 500mm/420mm/345mm | 1000 ml |

